Cantidad: | |
---|---|
BOPS580*520
Talla de Max.shaping | 580×520m m |
Profundidad de Max.shaping | 130m m |
Max.width del plano | 660m m |
Espesor del plano | 0.15-1m m |
Max.diameter del rodillo plano | 710m m |
Max.length del corte del molde | 5500m m |
Presión de aire | 0.7MPa |
Potencia del precalentador | 4kw |
Potencia del calentador del molde | 4.8kw |
Potencia del calentador | 12kw |
Suministro de electricidad | el 380V±15% |
Consumición de agua | 350 1/h |
Velocidad de la producción | 600-1200s/h |
Talla total | 3200×1600×2350m m |
Peso total | 2.5TON |
Max.air fluyen | 22/min |
Talla de Max.shaping | 580×520m m |
Profundidad de Max.shaping | 130m m |
Max.width del plano | 660m m |
Espesor del plano | 0.15-1m m |
Max.diameter del rodillo plano | 710m m |
Max.length del corte del molde | 5500m m |
Presión de aire | 0.7MPa |
Potencia del precalentador | 4kw |
Potencia del calentador del molde | 4.8kw |
Potencia del calentador | 12kw |
Suministro de electricidad | el 380V±15% |
Consumición de agua | 350 1/h |
Velocidad de la producción | 600-1200s/h |
Talla total | 3200×1600×2350m m |
Peso total | 2.5TON |
Max.air fluyen | 22/min |
+86 577-65567688 +86 13906873031
master@maoxing.com
wztrader
1 # fábrica normativa, Feiyun Twon, ciudad de Ruian, provincia de Zhejiang, P.R.C.