Cantidad: | |
---|---|
Modelo | MX-500 (pilar cuatro) | |||||
Anchura de formación | 400-640m m | |||||
Formación de espesor | 0.2-2.0m m | |||||
Estirar longitud | 200m m | |||||
Profundidad máxima de la taza | 190m m | |||||
La longitud de la ruta ajusta | 100-400m m | |||||
Área apropiada máxima | 640X500mm² | |||||
Electricidad Consumición | El introducir del motor servo | 3KW | ||||
Motor servo del estiramiento | 12kw | |||||
Motor servo del molde cercano | 14kw | |||||
Sistema de calefacción | 130kW | |||||
Sistema de calefacción | ladrillo de la calefacción 650W 204 pedazos | |||||
Temp. Control | Regulador de modo del termómetro | |||||
M A I N P A R T | Neumático Módulo | Electromágnetico Válvula | MFH-3-4-3/4 de tres vías de dos posiciones 220V | JAPÓN SMC | ||
MNIH-2-1/2 de dos vías de dos posiciones | Hecho en Taiwán | |||||
Hidráulico Módulo | Electromágnetico Válvula | Válvula de desbordamiento | Los LSL alemanes cooperan con Lixin Shangai | |||
Inversión de la válvula | Los LSL alemanes cooperan con Lixin Shangai | |||||
Refrigerador | Fangli Ningbo, China | |||||
Parte dual, parte triple | Zhaoqing Guangdong | |||||
Eléctrico Módulo de equipo | Pantalla táctil | Hecho en China oSiemens | ||||
PLC, motor servo, y mecanismo impulsor | Hecho en China oSiemens | |||||
Caja de engranajes | Hecho en China | |||||
Regulador de modo del termómetro | Hecho en Japón OMRON | |||||
Sensor de proximidad | FOTEK hecho en Taiwán | |||||
Relais de estado sólido | Compañías conjuntas Sino-US | |||||
Interruptor | Alemán de Schneider |
Modelo | MX-500 (pilar cuatro) | |||||
Anchura de formación | 400-640m m | |||||
Formación de espesor | 0.2-2.0m m | |||||
Estirar longitud | 200m m | |||||
Profundidad máxima de la taza | 190m m | |||||
La longitud de la ruta ajusta | 100-400m m | |||||
Área apropiada máxima | 640X500mm² | |||||
Electricidad Consumición | El introducir del motor servo | 3KW | ||||
Motor servo del estiramiento | 12kw | |||||
Motor servo del molde cercano | 14kw | |||||
Sistema de calefacción | 130kW | |||||
Sistema de calefacción | ladrillo de la calefacción 650W 204 pedazos | |||||
Temp. Control | Regulador de modo del termómetro | |||||
M A I N P A R T | Neumático Módulo | Electromágnetico Válvula | MFH-3-4-3/4 de tres vías de dos posiciones 220V | JAPÓN SMC | ||
MNIH-2-1/2 de dos vías de dos posiciones | Hecho en Taiwán | |||||
Hidráulico Módulo | Electromágnetico Válvula | Válvula de desbordamiento | Los LSL alemanes cooperan con Lixin Shangai | |||
Inversión de la válvula | Los LSL alemanes cooperan con Lixin Shangai | |||||
Refrigerador | Fangli Ningbo, China | |||||
Parte dual, parte triple | Zhaoqing Guangdong | |||||
Eléctrico Módulo de equipo | Pantalla táctil | Hecho en China oSiemens | ||||
PLC, motor servo, y mecanismo impulsor | Hecho en China oSiemens | |||||
Caja de engranajes | Hecho en China | |||||
Regulador de modo del termómetro | Hecho en Japón OMRON | |||||
Sensor de proximidad | FOTEK hecho en Taiwán | |||||
Relais de estado sólido | Compañías conjuntas Sino-US | |||||
Interruptor | Alemán de Schneider |
+86 577-65567688 +86 13906873031
master@maoxing.com
wztrader
1 # fábrica normativa, Feiyun Twon, ciudad de Ruian, provincia de Zhejiang, P.R.C.