| Morir la longitud del labio | 900m m |
| Morir el rango de echada del labio | 0.2-2m m |
| Cubrir la anchura | 700m m |
| Cubrir el espesor | 0.2-2m m |
| Atornillar el diámetro | Φ120 |
| Relación de transformación de L/D | 1:33 |
| Caja de engranajes (cara dura del engranaje) | Modelo 315 |
| Motor | 75KW-6 |
| Red-cambiador hidráulico | 1.1KW |
| Potencia de la calefacción del tornillo | 6 áreas×5KW=30KW |
| Cambiador hidráulico de la pantalla | 6KW |
| Morir la potencia de la calefacción | 5 áreas×3KW=15KW |
| transmisión que hace calendarios del Tres-rodillo | Up/middle/down 2.2KW |
| Caja de engranajes de la relación de transformación de la transmisión | 1:30 de Up/middle/down |
| Diámetro del rodillo (Rodillo ajustado por el reductor de velocidad) | Encima del rodillo: Φ300×1000m m Centro/abajo rodillo: Φ450×1000mm |
| Water connections | 6 pcs×January 1, 4 |
| Traction motor | 3KW - 6 |
| Two - position rewinding device (adopting torque motor) | 2 pcs×2KW |
| Flip motor of rewinding device | 1.1KW |
| Max. Output | 250kg/h |
| Net weight | 10t |
| Morir la longitud del labio | 900m m |
| Morir el rango de echada del labio | 0.2-2m m |
| Cubrir la anchura | 700m m |
| Cubrir el espesor | 0.2-2m m |
| Atornillar el diámetro | Φ120 |
| Relación de transformación de L/D | 1:33 |
| Caja de engranajes (cara dura del engranaje) | Modelo 315 |
| Motor | 75KW-6 |
| Red-cambiador hidráulico | 1.1KW |
| Potencia de la calefacción del tornillo | 6 áreas×5KW=30KW |
| Cambiador hidráulico de la pantalla | 6KW |
| Morir la potencia de la calefacción | 5 áreas×3KW=15KW |
| transmisión que hace calendarios del Tres-rodillo | Up/middle/down 2.2KW |
| Caja de engranajes de la relación de transformación de la transmisión | 1:30 de Up/middle/down |
| Diámetro del rodillo (Rodillo ajustado por el reductor de velocidad) | Encima del rodillo: Φ300×1000m m Centro/abajo rodillo: Φ450×1000mm |
| Water connections | 6 pcs×January 1, 4 |
| Traction motor | 3KW - 6 |
| Two - position rewinding device (adopting torque motor) | 2 pcs×2KW |
| Flip motor of rewinding device | 1.1KW |
| Max. Output | 250kg/h |
| Net weight | 10t |
+86 577-65567688 +86 13906873031
master@maoxing.com
wztrader
1 # fábrica normativa, Feiyun Twon, ciudad de Ruian, provincia de Zhejiang, P.R.C.