Cantidad: | |
---|---|
MX700L-B
Modelo | MX700L-B |
Marco de la máquina | Acero del canal |
Conexión de la caja de engranajes principal de Motor& | El motor principal y la caja de engranajes son conectados por la correa |
Método de control de Calander | Tres rodillos del calander fueron conducidos por un motor |
Material usado | PP、Picosegundo、CADERAS、EL PE |
Anchura de la hoja | ≤700mm |
Espesor de la hoja | 0.25-2.0m m |
Capa | 1 |
Capacidad de la protuberancia | ≤250Kg/h |
Diámetro del tornillo | ∮100m m |
Relación de transformación de L/D | 35:1 |
Diámetro del rodillo | 350*780m m |
T-morir la anchura | 800m m |
Potencia del motor principal | 75KW |
Potencia total del comienzo | 120 KILOVATIOS |
Dimensión total | contador 13*2.5*2 |
Peso | 5.2T |
Fuente de alimentación | 380V/50HZ, trifásico, de cuatro cables |
Modelo | MX700L-B |
Marco de la máquina | Acero del canal |
Conexión de la caja de engranajes principal de Motor& | El motor principal y la caja de engranajes son conectados por la correa |
Método de control de Calander | Tres rodillos del calander fueron conducidos por un motor |
Material usado | PP、Picosegundo、CADERAS、EL PE |
Anchura de la hoja | ≤700mm |
Espesor de la hoja | 0.25-2.0m m |
Capa | 1 |
Capacidad de la protuberancia | ≤250Kg/h |
Diámetro del tornillo | ∮100m m |
Relación de transformación de L/D | 35:1 |
Diámetro del rodillo | 350*780m m |
T-morir la anchura | 800m m |
Potencia del motor principal | 75KW |
Potencia total del comienzo | 120 KILOVATIOS |
Dimensión total | contador 13*2.5*2 |
Peso | 5.2T |
Fuente de alimentación | 380V/50HZ, trifásico, de cuatro cables |
+86 577-65567688 +86 13906873031
master@maoxing.com
wztrader
1 # fábrica normativa, Feiyun Twon, ciudad de Ruian, provincia de Zhejiang, P.R.C.